产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 145×90×73mm长×宽×高mm |
---|---|---|---|
应用领域 | 石化 | 显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 台式 | 电源电压 | 供电电源DC10~30VV |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
DM6211系列 8通道直流电压电流隔离采集器
一、8通道直流电压电流隔离采集器 显示模块功能特点
多通道全隔离输入,隔离电压1200V。
每通道独立AD采集,采集速度快。
宽温LCD中文显示或LED数码管显示。
带按键,方便用户现场调试设置。
隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
该系列仪表适应带电环境/强干扰环境使用,测量变压器内部多点温度、机器设备电机各点温度、电路板芯片发热器件温度、电池组每个电池的电压或温度,0.1秒采集刷新所有通道。
二、主要技术指标
输 入 | 电 源 | ||
输入信号 | 8通道 | 供电电压 | DC10~30V |
精 度 | 0.1%FS 16位AD转换器 | 功 耗 | <6W |
速 度 | 0.1秒/所有通道 | ||
变送输出 | 其他参数 | ||
精 度 | 0.2%,12位数字D/A | 绝缘电阻 | >100MΩ(500VDC) (输入/输出/电源之间) |
电流输出 | 4~20、0~10、0~20mA负载≤250Ω | 绝缘强度 | 1000VDC/1分钟 |
电压输出 | 1~5V、0~5V、0~10V 负载≥200KΩ | 隔离电压 | 1.2KV |
继电器输出 | 过载保护 | 20% 1min | |
触点容量 | AC220V/5A | 工作环境 | 温度-10~60℃ 湿度<85%RH |
通讯输出 | 安装方式 | DIN35导轨安装 | |
接 口 | RS232/485/无线 MODBUS-RTU、打印 | 外形尺寸 | 145×90×73mm长×宽×高 |
波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
三、端子接线8通道直流电压电流隔离采集器 显示模块
(1)热电阻热电偶输入
(2)直流电压或电流
(3)四线制PT100或PT1000热电阻
(4)定制多种信号组合
四、产品选型
多通道隔离采集器 DM6211-□□-□□□-□□-□()
①② ③④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨
①规格尺寸 | ②输入信号类型 | ||||||
代码 | 外形 长×宽×高 | 代码 | 分度号 | 代码 | 分度号 | 代码 | 分度号 |
T L | 导轨145×90×73 其他特殊尺寸 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 | 热电阻PT100 热电阻Cu100 热电阻Cu50 热电阻BA1 热电阻BA2 电阻0~400欧 S 型热电偶 K 型热电偶 E 型热电偶 | 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | B 型热电偶 T 型热电偶 N 型热电偶 J 型热电偶 4-20mA 0-10mA 0-20mA 1-5V 0-5V | 18 19 20 21 22 31 60 | 0-10V 0-75mV Other(500V 5A等) 电位计 NTC热敏电阻 热阻/热偶 特殊规格 |
③继电器输出 | ④变送输出(数量) | ⑤通讯输出 | ⑥馈电输出 | ||||
代码 | 继电器数量 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 输出电压 |
R0 R1-8 | 无继电器 1-8个继电器 | T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 无输出 4-20mA 0-10mA 0-20mA 1-5V 0-5V 0-10V | N S R P W G | 无通讯 RS485 RS232 打印接口 无线通讯 GPRS通讯 | 0 1 2 5 | 无馈电 DC12V DC24V DC5V |
⑦供电电源 | ⑧输入通道数 | ⑨备注 | |||||
代码 | 电压范围 | 代码 | 输入通道数 | 无备注可省略 | |||
D | DC10~30V | 08 | 八通道输入 |
备注:1、选型时根据接线图选择功能,因接线端子数量有限,同一组端子上只能选择一种功能,
例如带8通道输入,带八个变送输出时则不能带个继电器输出。
2、选型必须完整,没有选到的功能也要填上代码。
选型举例:DM6211-T17R0T0S-0D-08,多种信号组合请咨询。