产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
DM1460 智能液晶双通道安培小时计
一、概述
智能电镀表/安时计/库仑计用来测量直流电流大小并进行累积监测,及时掌握电量消耗量,自动并按设定的容量控制继电器输出。仪表输入多通道电流信号,并对电流求和后累积。本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。
安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“安培小时",广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用。
二、智能液晶双通道安培小时计功能特点
宽温液晶屏,中英文显示。
多通道输入,每通道单独AD隔离采集。
按设定的周期累积输出继电器。
采用铁电存储器,断电后参数设置永存储更稳定可靠。
继电器报警:超出设定安时值继电器报警控制加药
三、主要技术指标
输入 | 通讯输出 | ||
输入信号 | DC0-5A或分流器0~75/100mV,隔离 | 接口 | RS232/RS485 MODBUS-RTU、打印接口 |
继电器输出 | 1个继电器或者2个继电器输出 | 波特率 | 1.20~57.60Kbps |
触点容量 | AC220V/5A | 校验位 | 无校验,奇校验,偶校验 |
电源 | 其他参数 | ||
供电 | AC85~265V 50/60HZ或DC24V功耗<4W | 工作环境 | 温度-10~60℃ 湿度<85%RH |
外置按钮 | 清除单次安时累计 | 尺 寸 | 开孔柜装160×80×125mm 开孔152×76 |
四、端子接线
五、操作说明
(一)按键功能
按键 | 说 明 |
SET | 参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。按住SET键不动约5秒退出设置状态。 |
◄ | 设定状态时,按该键移位设置对应的数值位,按住◄键不动约3秒返回上一级参数设置。 工作状态下按该键切换显示画面 |
▲ | 设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。 |
▼ | 设定值减少键,在设定状态时,用于减少数值。 |
(二)参数设定
工作状态下,屏幕分多个画面显示常用有效数据信息,各通道实时测量值画面、总电流/工作时间/周期累积画面、总时间/总累积画面。在设定状态下,屏幕显示参数提示、对应的设定值。如果设定过程中约60秒钟无按键操作,则仪表自动返回运行。设置好一个参数后,再按SET键确认进入下一个参数设置状态。工作状态下,按下SET键进入设置状态。
参数设置对照表
序号 | 参数 | 英文参数 | 说明 |
01 | 输入密码 | PASS WORD | 密码,默认为800,设置为808后按SET键才能进入设置状态。 |
02 | 选择项目 | Item | 选择“累积清零"进入清零选择状态,下面第30项起;选择 “系统设置"进入语言设置通讯参数等设置;选择“参数设置"进入常规参数设置,如下03-27项。 |
参数设置 | |||
03 | 电流单位 | I-unit | 设置电流的单位,KA、A、mA可选。 |
04 | 总电流小数点 | I-dot | 总电流显示小数点位置,根据实际情况设置,可与大量程电流一致。 |
05 | 累积方式 | ACC-FUN | 累积方式安·时/A·H、安·分/A·M、库仑/A·S, 出厂默认为A·H。 |
06 | 累积报警 | ALM-HA | 周期累积值达到该报警值,继电器开始输出。 |
07 | 报警延时1 | delay-1 | 第1个继电器报警延时,设置为0时一直报警,否则延时后报警复位。单位:秒。 |
08 | 报警延时2 | delay-2 | 第2个继电器报警延时,设置为0时一直报警,否则延时后报警复位。单位:秒。两个延时都到达后,批量累积自动清零。 |
09 | 小信号切除 | in-Clr | 电流小信号切除,因测量误差现场漏电流等,当测量值过小时忽略为0不累积电量和工作时间,范围0-10.0%。出厂默认为1.0%。 |
10 | 设置通道 | Set-CH | 设置某通道的输入报警等参数,例如需要设置第3通道的参数设置为3后按SET键确认。 |
11 | 第01通道 分流器mV值 | Shunt-mV | 接分流器时,设置分流器满量程对应的mV值,直接输入电流时设置为75.0。出厂默认75.0mV。 |
12 | 第01通道 小数点 | I-dot | 电流显示小数点位置,例如测量0-5A时,可设置精确到小数点后3位或后2位。出厂默认为1。 |
13 | 第01通道 分流器量程 | I-inpH | 电流信号输入量程上限,即分流器满量程,出厂默认400.0。 |
14 | 第01通道 零点修正 | I-Zset | 电流测量值调零点校正系数,出厂默认为0.0。 |
15 | 第01通道 满度修正 | I-Fset | 电流调满度校正系数范围0.500~2.000,修正后显示值=FSEt×(修正前的测量值+Zset),出厂默认为1.000。 |
16 | 复制通道参数 | Copy | 设置为“是"时将当前通道的11-13项目的参数值复制到后面的所有通道,并退出设置状态,减少设置每个通道同样参数的步骤。设置为“否"则不复制,跳转到10项选择下一个通道进行设置。 |
17 | 显示-End,参数设置完成,退出设置状态进入工作状态。 | ||
累积清零 | |||
30 | 累积清零 | CLR DATA | 可选择“不清零"、“周期清零"、“全部清零",按SET确认后进入工作状态。仪表的端子中,清零端子短接约1秒,对周期时间累积清零。 |
显示-End,仪表自动进入运行状态。 | |||
系统设置 | |||
13 | 语言 | Language | 设置中文、英文界面。 |
14 | 输入通道 | Channel | 设置仪表的输入通道数,范围1-10。 |
15 | 通讯地址 | Addr | 通讯地址,范围1~99。 |
16 | 波特率 | Baud | 通讯的波特率,范围12.0~57.60K bps。 |
17 | 校验位 | Parity | 通讯奇偶校验位,可设置无校验none,奇校验odd,偶校验EvEn。 |
18 | -End | -End | 参数设置完成,退出设置状态进入工作状态 |
显示-End,参数设置完成,退出设置状态进入工作状态。 | |||
七、智能液晶双通道安培小时计通讯说明
(1)本产品配RS232、RS485接口,直接与计算机通讯,RS485标准通讯距离1.5km,可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m,只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位、8个数据位、1个停止位,校验位可设置。为避免通讯冲突,仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令,然后等待一段时间,等候仪表回答,仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中,仪表地址不能相同,波特率要一致。
(2)采用标准Modbus-RTU通讯协议,使用其中的03、06功能号。在使用组态软件时,须选用的设备为modicon(*康)的PLC,Modbus-RTU地址型,功能号为3X或4X都可以,寄存器地址是从第一个开始,数据为整型16位,使用组态王软件寄存器从0001或0000开始(即4x001,4x000),别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数,需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据,用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0X8000时,数据取反加1即为负数的实际数值,例如通讯传输数据为0XFFFF,对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等,数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型(Long),系统自动计算出累积量。寄存器对应表
4x000-015 | 第1-16路输入测量值 | 4x034 | 通讯地址 |
4x0016 | 总电流值(L) | 4x035 | 波特率 |
4x0018 | 周期工作时间(L) | 4x036 | 校验位 |
4x020 | 周期累积(L) | 备用 | |
4x022 | 总工作时间(L) | 4x064-79 | 1-16分流器mV值 |
4x024 | 总累积(L) | 4x080-95 | 小数点位置 |
4x026 | 周期报警(L) | 4x096-111 | 分流器量程 |
4x028 | 写1清周期时间累积 | 4x0112-127 | 零点误差 |
4x029 | 写1清总时间累积 | 4x0128-143 | 满度误差 |
4x030 | 继电器1延时 | 备用 | |
4x031 | 继电器2延时 | ||
4x032 | 小信号切除 | ||
4x033 | 输入通道数 |
(3)举例:
例:读地址为1的第一个数据值
发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A,发送数据中, 01是下位机地址,03是功能号,00、00是寄存器起始地址,00、01 表示读一个数,84、0A是CRC校验码;
返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA,返回数据中,01是仪表地址,03是功能号,02数据个数,03、E8 测量值对应整数1000,用户根据情况确定小数点位置;B8、FA是校验码。
如果要读两个数据,则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B
带有通讯指示灯(COM)的产品,下位机收到正确的命令后,指示灯会闪烁。
DM1460 智能液晶双通道安培小时计